STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 14-11-2025 | Current Value as on 14-11-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 14-11-2022 to 14-11-2025 | 37 | 357.55 | 247164.34235178388 | 1000000.0 | 1000000.0 | 247164.34235178388 | 6.266474881337087 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 14-11-2025 | Current Value as on 14-11-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-2022 to 14-11-2025 | 37 | 2,652.39 | 247164.34235178388 | 310115.0009417712 | 310115.0009 | 62950.6585482161 | 13.355116377122265 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1310115.0008999999 | 310115.00089999987 | 6.981154755298749 |
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-2021 | 2187.6533 | 457.1108 | 457.1108228163942 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 14-11-2022 | 2284.1052 | 19.3026 | 437.8082060318413 | 1044089.2073712046 | -44089.207371204626 | 1861.774063842021 | 365 | 1000000.0 |
| 14-12-2022 | 2296.027 | 2.2733 | 435.53494797752813 | 1005219.4618706704 | -5219.461870670435 | 246.36138640071613 | 395 | 1000000.0 |
| 15-01-2023 | 2309.3951 | 2.5211 | 433.01382253733885 | 1005822.2747380584 | -5822.274738058448 | 306.9263491144349 | 427 | 1000000.0 |
| 14-02-2023 | 2321.4185 | 2.2427 | 430.7710996530784 | 1005206.2983938955 | -5206.2983938955 | 299.9982751576727 | 457 | 999999.9999999999 |
| 14-03-2023 | 2333.1719 | 2.17 | 428.60108164340573 | 1005063.0250426622 | -5063.025042662164 | 315.7779827423508 | 485 | 1000000.0 |
| 16-04-2023 | 2349.3166 | 2.9454 | 425.6556991935442 | 1006919.6358828084 | -6919.635882808361 | 476.1602466067 | 518 | 1000000.0 |
| 14-05-2023 | 2361.0132 | 2.1087 | 423.54697551034445 | 1004978.7244511872 | -4978.724451187183 | 365.56812684713685 | 546 | 999999.9999999999 |
| 14-06-2023 | 2374.8714 | 2.4715 | 421.075431705481 | 1005869.5986960174 | -5869.598696017405 | 462.7177352133074 | 577 | 1000000.0 |
| 14-07-2023 | 2388.1648 | 2.3439 | 418.73157162353283 | 1005597.5241438337 | -5597.524143833667 | 469.97090082154494 | 607 | 1000000.0 |
| 14-08-2023 | 2401.3503 | 2.2992 | 416.43237140370564 | 1005521.1851376421 | -5521.185137642082 | 491.33218937641067 | 638 | 1000000.0 |
| 14-09-2023 | 2415.132 | 2.3763 | 414.05604331357455 | 1005739.1460129744 | -5739.146012974437 | 540.5640247164995 | 669 | 1000000.0 |
| 14-10-2023 | 2428.6606 | 2.3065 | 411.74958740632593 | 1005601.598587572 | -5601.5985875719925 | 555.8727107750422 | 699 | 1000000.0 |
| 14-11-2023 | 2442.6707 | 2.3616 | 409.3879703064355 | 1005768.6528945214 | -5768.652894521365 | 602.2534526096022 | 730 | 1000000.0 |
| 14-12-2023 | 2456.2797 | 2.2682 | 407.1197592033187 | 1005571.3608879002 | -5571.360887900228 | 609.3013830702758 | 760 | 1000000.0 |
| 14-01-2024 | 2472.1148 | 2.6078 | 404.5119587488413 | 1006446.7820989604 | -6446.782098960364 | 741.8188289813293 | 791 | 1000000.0 |
| 14-02-2024 | 2486.4778 | 2.3366 | 402.17531803420883 | 1005810.0052635098 | -5810.005263509811 | 698.2454932296956 | 822 | 999999.9999999999 |
| 14-03-2024 | 2501.1632 | 2.3613 | 399.81397455391954 | 1005906.1054154595 | -5906.105415459489 | 740.3045583711463 | 851 | 1000000.0 |
| 14-04-2024 | 2518.6287 | 2.7725 | 397.0414535497034 | 1006982.9509725715 | -6982.950972571503 | 917.6362483788278 | 882 | 1000000.0 |
| 14-05-2024 | 2532.1832 | 2.1253 | 394.91613403011286 | 1005381.6983821393 | -5381.698382139322 | 732.2361215525884 | 912 | 1000000.0 |
| 14-06-2024 | 2547.5599 | 2.3837 | 392.5324778428173 | 1006072.506918141 | -6072.506918141036 | 857.8935939385057 | 943 | 999999.9999999999 |
| 14-07-2024 | 2562.4836 | 2.2861 | 390.2464000159845 | 1005858.0369395827 | -5858.036939582671 | 856.8912376550838 | 973 | 1000000.0 |
| 14-08-2024 | 2577.3966 | 2.258 | 387.9884065960202 | 1005819.7445634383 | -5819.7445634383475 | 880.0378068751706 | 1,004 | 1000000.0 |
| 15-09-2024 | 2592.7291 | 2.2944 | 385.69397782437045 | 1005948.8322441335 | -5948.83224413346 | 929.417570219024 | 1,036 | 1000000.0 |
| 14-10-2024 | 2607.8467 | 2.2359 | 383.45812274931654 | 1005830.7672791576 | -5830.767279157648 | 939.4915458941668 | 1,065 | 1000000.0000000001 |
| 14-11-2024 | 2622.9706 | 2.211 | 381.2471249201192 | 1005799.3823026485 | -5799.382302648504 | 962.4856053120574 | 1,096 | 1000000.0 |
| 14-12-2024 | 2637.2558 | 2.0651 | 379.182027014596 | 1005446.1914289088 | -5446.191428908845 | 928.4731810679833 | 1,126 | 999999.9999999999 |
| 14-01-2025 | 2652.9699 | 2.246 | 376.93605193183686 | 1005958.50429071 | -5958.5042907099705 | 1045.0894891941955 | 1,157 | 1000000.0 |
| 14-02-2025 | 2669.0837 | 2.2756 | 374.6604124853784 | 1006073.8721536193 | -6073.872153619304 | 1095.5620089642764 | 1,188 | 1000000.0 |
| 14-03-2025 | 2682.4357 | 1.8649 | 372.795515657654 | 1005002.4658275048 | -5002.465827504755 | 922.718128173879 | 1,216 | 1000000.0 |
| 14-04-2025 | 2702.2658 | 2.7357 | 370.05982165040905 | 1007392.5723550429 | -7392.57235504291 | 1407.822332303329 | 1,247 | 1000000.0 |
| 14-05-2025 | 2715.7564 | 1.8383 | 368.22153857393096 | 1004992.3290299571 | -4992.329029957065 | 970.8029913656173 | 1,277 | 1000000.0 |
| 14-06-2025 | 2731.4132 | 2.1107 | 366.11084694179556 | 1005765.1709851442 | -5765.170985144214 | 1147.7094708207894 | 1,308 | 1000000.0 |
| 14-07-2025 | 2744.6675 | 1.768 | 364.34285755924896 | 1004852.5429986207 | -4852.542998620658 | 984.7951915276759 | 1,338 | 999999.9999999999 |
| 14-08-2025 | 2757.2452 | 1.662 | 362.68083810609227 | 1004582.5951595228 | -4582.59515952284 | 946.6728181604658 | 1,369 | 999999.9999999999 |
| 14-09-2025 | 2769.9926 | 1.669 | 361.01179476075134 | 1004623.2377156736 | -4623.237715673633 | 971.9495333954982 | 1,400 | 1000000.0 |
| 14-10-2025 | 2783.3105 | 1.7274 | 359.2843845485439 | 1004807.9189814442 | -4807.918981444207 | 1028.944330254892 | 1,430 | 1000000.0000000001 |
| 14-11-2025 | 2796.7885 | 1.7314 | 357.5529576154936 | 1004842.4349349454 | -4842.434934945428 | 1054.6730911489985 | 1,461 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-2022 | 81.032 | 544.0962505084982 | 544.0962505084982 | 44089.207371204626 | 44089.207371204626 | 44089.207371204626 |
| 14-12-2022 | 82.613 | 63.17966749386216 | 607.2759180023604 | 5219.461870670435 | 49308.66924187506 | 50168.885413929 |
| 16-01-2023 | 79.298 | 73.42271858128134 | 680.6986365836417 | 5822.274738058448 | 55130.94397993351 | 53978.04048380962 |
| 14-02-2023 | 79.191 | 65.74356169129699 | 746.4421982749387 | 5206.2983938955 | 60337.24237382901 | 59111.504123590676 |
| 14-03-2023 | 75.549 | 67.01644022637181 | 813.4586385013106 | 5063.025042662164 | 65400.26741649117 | 61455.98668013552 |
| 17-04-2023 | 77.793 | 88.94933840844756 | 902.4079769097582 | 6919.635882808361 | 72319.90329929953 | 70201.02374774082 |
| 15-05-2023 | 80.983 | 61.47863688906539 | 963.8866137988235 | 4978.724451187183 | 77298.62775048672 | 78058.42964527012 |
| 14-06-2023 | 82.853 | 70.84352643860096 | 1034.7301402374244 | 5869.598696017405 | 83168.22644650412 | 85730.49630909132 |
| 14-07-2023 | 86.045 | 65.05345044841266 | 1099.783590685837 | 5597.524143833667 | 88765.75059033779 | 94630.87906056285 |
| 14-08-2023 | 86.423 | 63.88559917663217 | 1163.6691898624692 | 5521.185137642082 | 94286.93572797987 | 100567.78239548419 |
| 14-09-2023 | 89.816 | 63.89892683903132 | 1227.5681167015005 | 5739.146012974437 | 100026.08174095431 | 110255.25796966197 |
| 16-10-2023 | 87.847 | 63.76539423738993 | 1291.3335109388904 | 5601.5985875719925 | 105627.6803285263 | 113439.7749354487 |
| 15-11-2023 | 87.594 | 65.85671272600139 | 1357.1902236648918 | 5768.652894521365 | 111396.33322304767 | 118881.72045170252 |
| 14-12-2023 | 93.17 | 59.79779851776567 | 1416.9880221826575 | 5571.360887900228 | 116967.6941109479 | 132020.7740267582 |
| 15-01-2024 | 96.445 | 66.84412980414085 | 1483.8321519867984 | 6446.782098960364 | 123414.47620990826 | 143108.19189836676 |
| 14-02-2024 | 94.523 | 61.466577060713384 | 1545.2987290475119 | 5810.005263509811 | 129224.48147341807 | 146066.27176575796 |
| 14-03-2024 | 95.313 | 61.965371097956094 | 1607.2641001454679 | 5906.105415459489 | 135130.58688887756 | 153193.16317716497 |
| 15-04-2024 | 96.716 | 72.20057666333909 | 1679.4646768088069 | 6982.950972571503 | 142113.53786144906 | 162431.10568224057 |
| 14-05-2024 | 97.194 | 55.370685249494024 | 1734.835362058301 | 5381.698382139322 | 147495.23624358838 | 168615.5881798945 |
| 14-06-2024 | 103.625 | 58.600790524883344 | 1793.4361525831844 | 6072.506918141036 | 153567.74316172942 | 185844.8213114325 |
| 15-07-2024 | 109.578 | 53.459973165988345 | 1846.8961257491728 | 5858.036939582671 | 159425.7801013121 | 202379.18366734288 |
| 14-08-2024 | 107.749 | 54.01205174468763 | 1900.9081774938604 | 5819.7445634383475 | 165245.52466475044 | 204820.95521678595 |
| 16-09-2024 | 114.294 | 52.04850861929288 | 1952.9566861131534 | 5948.83224413346 | 171194.3569088839 | 223211.23148261674 |
| 14-10-2024 | 112.297 | 51.92273417061585 | 2004.8794202837692 | 5830.767279157648 | 177025.12418804155 | 225141.94425960642 |
| 14-11-2024 | 105.946 | 54.739039724468164 | 2059.6184600082374 | 5799.382302648504 | 182824.50649069005 | 218208.33736403272 |
| 16-12-2024 | 112.074 | 48.59460203891041 | 2108.213062047148 | 5446.191428908845 | 188270.6979195989 | 236275.87071587206 |
| 14-01-2025 | 103.623 | 57.50175434710412 | 2165.714816394252 | 5958.5042907099705 | 194229.20221030887 | 224417.8664192216 |
| 14-02-2025 | 101.576 | 59.796331354053166 | 2225.511147748305 | 6073.872153619304 | 200303.07436392817 | 226058.52034368183 |
| 17-03-2025 | 99.779 | 50.13545763642405 | 2275.6466053847294 | 5002.465827504755 | 205305.54019143293 | 227061.7426386829 |
| 15-04-2025 | 103.961 | 71.10909240044738 | 2346.755697785177 | 7392.57235504291 | 212698.11254647584 | 243971.06909744476 |
| 14-05-2025 | 109.659 | 45.525939776553365 | 2392.2816375617303 | 4992.329029957065 | 217690.4415764329 | 262335.2120933818 |
| 16-06-2025 | 111.623 | 51.6485937946858 | 2443.9302313564162 | 5765.170985144214 | 223455.61256157712 | 272798.82421469723 |
| 14-07-2025 | 112.945 | 42.96376996432475 | 2486.894001320741 | 4852.542998620658 | 228308.15556019777 | 280882.2429791711 |
| 14-08-2025 | 111.498 | 41.10024538128791 | 2527.994246702029 | 4582.59515952284 | 232890.7507197206 | 281866.30251878285 |
| 15-09-2025 | 113.892 | 40.59317349483399 | 2568.587420196863 | 4623.237715673633 | 237513.98843539425 | 292541.55846106115 |
| 14-10-2025 | 113.428 | 42.387408589097994 | 2610.974828785961 | 4807.918981444207 | 242321.90741683845 | 296157.652879534 |
| 14-11-2025 | 116.919 | 41.41700608921927 | 2652.3918348751804 | 4842.434934945428 | 247164.34235178388 | 310115.0009417712 |
